Union réciproque d’assurance scolaire du Québec
NEQ 3378690377 · Québec
Contrats gagnés
11
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 juill. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Assurance responsabilité civile | Centre de services scolaire des Monts et Marées | ●●●●● | 1 juill. 2026 |
| Prime d'assurance responsabilité | Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | ●●●●● | 1 juill. 2025 |
| Assurance responsabilité civile | Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord | ●●●●● | 1 juill. 2024 |
| Contrat d'assurances complémentaires 2024-2025 | Commission scolaire Western Québec / Western Quebec School Board | ●●●●● | 1 juill. 2024 |
| Prime d'assurance responsabilité | Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | ●●●●● | 1 juill. 2024 |
6 autres contrats — réservés aux abonnés.