FÉDÉRATION DES CÉGEPS
NEQ 1144318483 · Québec
Contrats gagnés
59
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 juill. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fonds de franchise 2026-2027 | Cégep de Shawinigan | ●●●●● | 1 juill. 2026 |
| Cotisation à la fédération 2023-2024 | CEGEP de La Pocatière | ●●●●● | 1 juill. 2023 |
| Fond de franchise 2023-2024 | Collège Dawson. | ●●●●● | 1 juill. 2023 |
| Cotisation à la fédération 2023-2024 | CEGEP de La Pocatière | ●●●●● | 1 juill. 2023 |
| Fond de franchise 2023-2024 | Collège Dawson. | ●●●●● | 1 juill. 2023 |
54 autres contrats — réservés aux abonnés.