Coloplast Canada Corp.
NEQ 1161590550 · Mississauga, ON
Contrats gagnés
70
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 août 2024
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Soins de plaies avancés | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 1 août 2024 |
| Soins de plaies avancés | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 1 août 2024 |
| Soins de plaies avancés | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 1 août 2024 |
| Fournitures d'urologie | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 27 févr. 2024 |
| Fournitures d'urologie | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 27 févr. 2024 |
65 autres contrats — réservés aux abonnés.