9310-2499 Québec (JR2 Services)
NEQ 1170387766 · Saint-Amable, QC
Contrats gagnés
34
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
8 janv. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Traitement d’eau et suivi des chaudières à vapeur | Commission Scolaire English-Montreal | ●●●●● | 8 janv. 2026 |
| Surveillance des machines fixes | SQI-Direction immobilière Nord de Montréal | ●●●●● | 23 oct. 2025 |
| Surveillance périodique des chaudières du CCSMTL | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 10 juill. 2025 |
| Surveillance périodique des chaudières du CCSMTL | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 10 juill. 2025 |
| Mécanicien de machines fixes | CEGEP de Saint-Hyacinthe | ●●●●● | 1 déc. 2024 |
29 autres contrats — réservés aux abonnés.