BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.
NEQ 1142254748 · Québec
Contrats gagnés
1 556
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
7 juill. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'ASSURANCES DE DOMMAGES - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | Ville de Saguenay | ●●●●● | 7 juill. 2026 |
| Assurances 2026-2027 | Cégep de Shawinigan | ●●●●● | 1 juill. 2026 |
| Assurance Cybersécurité 2026/2027 | Cégep Vanier College. | ●●●●● | 1 juill. 2026 |
| Portefeuille d'assurance de dommages, assurance des biens, assurance automobile et responsabilité | Ville de Trois-Rivières | ●●●●● | 16 juin 2026 |
| Portefeuille d'assurance de dommages, assurance des biens, assurance automobile et responsabilité | Ville de Trois-Rivières | ●●●●● | 16 juin 2026 |
1 551 autres contrats — réservés aux abonnés.