CHARRON, STÉPHANE
NEQ 2263202105 · QC
Contrats gagnés
18
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
7 avr. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Entretien des surfaces engazonnées | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
| Entretien des surfaces engazonnées | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
| Entretien des surfaces engazonnées | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
| Entretien des surfaces engazonnées | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
| Entretien des surfaces engazonnées | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 6 mars 2023 |
13 autres contrats — réservés aux abonnés.