Lumen/div. of Sonepar Canada Inc.
Pointe-Claire, QC
Contrats gagnés
10
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
27 févr. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 23-116 Special. Equip. MMP n/a SEAO n/a | Université McGill | ●●●●● | 27 févr. 2026 |
| FLOC+PASSERELLE PASSERELLE DE COMM LTE C AD - POWE | Université McGill | ●●●●● | 28 mars 2025 |
| P0513991 | Université McGill | ●●●●● | 15 mai 2015 |
| P0397818 | Université McGill | ●●●●● | 25 juill. 2013 |
| P0385504 | Université McGill | ●●●●● | 16 mai 2013 |
5 autres contrats — réservés aux abonnés.