GROUPE COLABOR INC.
NEQ 1163575914 · Québec
Contrats gagnés
155
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
14 nov. 2025
21 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Viandes diverses | CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT | ●●●●● | 14 nov. 2025 |
| Viandes diverses | CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT | ●●●●● | 14 nov. 2025 |
| VIANDES DIVERSES | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 18 juin 2025 |
| VIANDES DIVERSES | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 18 juin 2025 |
| VIANDES DIVERSES | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 18 juin 2025 |
150 autres contrats — réservés aux abonnés.