Workday Limited
Dublin
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
15 mars 2022
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 51 Training Credits | Université McGill | ●●●●● | 15 mars 2022 |
| 51 Training Credits | Université McGill | ●●●●● | 15 mars 2022 |
| Prepaid Training Credits | Université McGill | ●●●●● | 17 nov. 2021 |
| Prepaid Training Credits | Université McGill | ●●●●● | 17 nov. 2021 |
| C0002386-1-Advanced Reporting and Analytics | Université McGill | ●●●●● | 11 juin 2021 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.