12700590 CANADA INC.
NEQ 1177189504 · Montréal, QC
Contrats gagnés
28
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
4 oct. 2023
100 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Hotel KI YOUTH SECTOR (00020152A, 00020140A) | Commission scolaire Kativik.. | ●●●●● | 4 oct. 2023 |
| Hotel (15208A (G1767)) | Commission scolaire Kativik.. | ●●●●● | 4 oct. 2023 |
| Hotel (15208A (G1767)) | Commission scolaire Kativik.. | ●●●●● | 4 oct. 2023 |
| Hotel (15208A (G1767)) | Commission scolaire Kativik.. | ●●●●● | 4 oct. 2023 |
| Hotel KI YOUTH SECTOR (00020152A, 00020140A) | Commission scolaire Kativik.. | ●●●●● | 4 oct. 2023 |
23 autres contrats — réservés aux abonnés.