SFC Energy Ltd.
NEQ 1171568737 · Québec
Contrats gagnés
8
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
11 juin 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| S/N: 430508-2232-61841-Service Repair: 158 000 081 | Université McGill | ●●●●● | 11 juin 2026 |
| Mise à niveau du logiciel GeoScada | Ville de Thetford Mines. | ●●●●● | 9 déc. 2024 |
| Acquisition d'un système énergétique hybride (piles à combustible et panneaux solaires) | Université du Québec à Montréal | ●●●●● | 4 juill. 2024 |
| 125W EFOY ProEnergyBox 4060P Fuel Cell Hybrid Syst | Université McGill | ●●●●● | 27 sept. 2022 |
| 125W EFOY ProEnergyBox 4060P Fuel Cell Hybrid Syst | Université McGill | ●●●●● | 27 sept. 2022 |
3 autres contrats — réservés aux abonnés.