9309-0595 Québec inc.
NEQ 1170331350 · Québec
Contrats gagnés
8
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
9 juill. 2026
38 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Entretien du système de traitement d'eau (NDDA) | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | ●●●●● | 9 juill. 2026 |
| Opération et suivi des systèmes de production d’eau potable | Centre de services scolaire des Trois-Lacs | ●●●●● | 7 juill. 2026 |
| DP2223-Syst. traitement eau 015-041 | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | ●●●●● | 1 juill. 2023 |
| DP2223-Syst. traitement eau 015-041 | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | ●●●●● | 1 juill. 2023 |
| SERVICES – ASSAINISSEMENT DES EAUX | Municipalité de Sainte-Barbe | ●●●●● | 5 juill. 2021 |
3 autres contrats — réservés aux abonnés.