9450-2424 Québec inc.
NEQ 1176935295 · Québec
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
29 sept. 2025
33 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Déneigement hiver 2025-2026 | Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | ●●●●● | 29 sept. 2025 |
| DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS ET CHEMINS DE TOLÉRANCE - SECTEUR LATERRIÈRE / Arrondissement de Chicoutimi | Ville de Saguenay | ●●●●● | 16 avr. 2025 |
| Déneigement | Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | ●●●●● | 11 oct. 2023 |
| Déneigement | Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | ●●●●● | 11 oct. 2023 |
| DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS ET CHEMINS DE TOLÉRANCE - SECTEUR LATERRIÈRE / Arrondissement de Chicoutimi | Ville de Saguenay | ●●●●● | 9 nov. 2022 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.