9405-5860 Québec inc.
NEQ 1174894650 · Saguenay, QC
Contrats gagnés
12
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
30 janv. 2023
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Agente de relation humaine | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. | ●●●●● | 30 janv. 2023 |
| MOI agente RH secteur jeunesse | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. | ●●●●● | 30 janv. 2023 |
| MOI agente RH secteur jeunesse | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. | ●●●●● | 30 janv. 2023 |
| Agente de relation humaine | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. | ●●●●● | 30 janv. 2023 |
| Agente de relation humaine | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. | ●●●●● | 30 janv. 2023 |
7 autres contrats — réservés aux abonnés.