Agropur Coopérative
NEQ 1143183813 · Québec
Contrats gagnés
154
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
25 mai 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| FOURNITURE SUR DEMANDE DE PRODUITS LAITIERS | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | ●●●●● | 25 mai 2026 |
| PRODUITS LAITIERS | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 12 mai 2026 |
| 25-556 (JJ) Fourniture de produits laitiers, sous-produits laitiers et yogourts pour les casinos du Québec | Loto-Québec . | ●●●●● | 12 mai 2026 |
| BERLINGOTS LAIT-ÉCOLE | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 13 avr. 2026 |
| BERLINGOTS LAIT-ÉCOLE | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 13 avr. 2026 |
149 autres contrats — réservés aux abonnés.