Fafard et Frères
NEQ 1148306492 · Saint-Bonaventure, QC
Contrats gagnés
8
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
6 juin 2016
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES | Municipalité de St-Eugène | ●●●●● | 6 juin 2016 |
| Traitement des Matières Organiques | Municipalité Saint-Lucien | ●●●●● | 6 juill. 2015 |
| TRAITEMENT DES MARTIÈRES ORGANIQUES (PUTRESCIBLES) | Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. | ●●●●● | 1 juin 2015 |
| TRAITEMENT DES MARTIÈRES ORGANIQUES (PUTRESCIBLES) | Régie de Gestion des Matières Résiduelles du Bas-Saint-François | ●●●●● | 26 mai 2015 |
| Traitement des matières organiques pour les années 2014 à 2016 | Ville de Drummondville. | ●●●●● | 16 déc. 2013 |
3 autres contrats — réservés aux abonnés.