14399307 Canada Inc.
NEQ 1178049194 · Québec
Contrats gagnés
24
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
13 juill. 2026
0 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Service d'agence de placement - Préposés aux élèves handicapés (PEH) | Centre de services scolaire de Montréal | ●●●●● | 13 juill. 2026 |
| Service d'agence de placement - Techniciens en éducation spécialisée (TES) | Centre de services scolaire de Montréal | ●●●●● | 13 juill. 2026 |
| Main d'oeuvre indépendante soins d'assistance non infirmier | CISSS de la Côte-Nord. | ●●●●● | 29 août 2025 |
| Main d'oeuvre indépendante soins d'assistance non infirmier | CISSS de la Côte-Nord. | ●●●●● | 29 août 2025 |
| Main d'oeuvre indépendante soins d'assistance non infirmier | CISSS de la Côte-Nord. | ●●●●● | 29 août 2025 |
19 autres contrats — réservés aux abonnés.