EN MARGE 12 - 17
NEQ 1144807873 · Québec
Contrats gagnés
23
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
26 mars 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Contribution financière | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 26 mars 2026 |
| Contribution financiere | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 15 mai 2025 |
| Soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 13 juin 2023 |
| Soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 13 juin 2023 |
| Soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 13 juin 2023 |
18 autres contrats — réservés aux abonnés.