GardaWorld Canada
NEQ 1145205416 · Montréal, QC
Contrats gagnés
9
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
23 oct. 2014
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Transport de valeurs | Revenu Québec - | ●●●●● | 23 oct. 2014 |
| SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS | Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion | ●●●●● | 29 oct. 2013 |
| SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS | Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration | ●●●●● | 29 oct. 2013 |
| Surveillance des installations temporaires liens a et b suite au déversement du lac-mégantic | Ville de Lévis. | ●●●●● | 19 août 2013 |
| Transport des effets monétaires | Ville de Trois-Rivières | ●●●●● | 24 sept. 2012 |
4 autres contrats — réservés aux abonnés.