SciQuest Inc
Cary, NC
Contrats gagnés
8
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
29 oct. 2021
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| C0001330-22-JAGGAER Annual License Fee, May 1, 202 | Université McGill | ●●●●● | 29 oct. 2021 |
| SciQuest Renewal | Université McGill | ●●●●● | 20 févr. 2015 |
| P0433597 | Université McGill | ●●●●● | 25 févr. 2014 |
| P0433801 | Université McGill | ●●●●● | 25 févr. 2014 |
| SciQuest Annual License and Maintenance | Université McGill | ●●●●● | 13 févr. 2014 |
3 autres contrats — réservés aux abonnés.