8394997 Canada Inc
NEQ 1168820869 · QC
Contrats gagnés
41
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
25 nov. 2024
12 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Conciergerie Édifice Denis-Lapointe, Hôtel de Ville et poste de la Sureté du Québec | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 25 nov. 2024 |
| Conciergerie des arénas | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 1 oct. 2024 |
| Conciergerie des deux casernes 2024-2025 | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 14 mai 2024 |
| Conciergerie des deux casernes 2024-2025 | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 14 mai 2024 |
| Conciergerie des deux casernes 2024-2025 | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 14 mai 2024 |
36 autres contrats — réservés aux abonnés.