Thomson Reuters
Philadelphie, PA
Contrats gagnés
26
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 mars 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Abonnement annuel pour la Cour supérieure | Ministère de la Justice | ●●●●● | 1 mars 2025 |
| Abonnement annuel pour la Cour supérieure | Ministère de la Justice | ●●●●● | 1 mars 2024 |
| Abonnement annuel pour la Cour supérieure | Ministère de la Justice | ●●●●● | 1 mars 2024 |
| Abonnement annuel pour la Cour supérieure | Ministère de la Justice | ●●●●● | 1 mars 2024 |
| Abonnement annuel aux bases de données en droit et en ressources humaines (La Référence) | Université de Montréal | ●●●●● | 8 avr. 2022 |
21 autres contrats — réservés aux abonnés.