Déménagement AGB
NEQ 2260504909 · Saint-Hyacinthe, QC
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
22 avr. 2024
0 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Service de déménagement et d'entreposage | Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | ●●●●● | 22 avr. 2024 |
| Service de déménagement et d'entreposage | Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | ●●●●● | 22 avr. 2024 |
| Service de déménagement et d'entreposage | Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | ●●●●● | 8 mai 2023 |
| Service de déménagement et d'entreposage | Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | ●●●●● | 8 mai 2023 |
| Service de dénénagement | Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe | ●●●●● | 19 mai 2017 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.