9492-4602 Québec inc.
NEQ 1178793015 · Gatineau, QC
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
31 août 2023
100 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| SKO-GRÉ-A-GRÉ-SERVICE TRANSPORT APEX | Santé Québec Outaouais | ●●●●● | 31 août 2023 |
| SKO-GRÉ-A-GRÉ-SERVICE DE TRANSPORT APEX2 | Santé Québec Outaouais | ●●●●● | 31 août 2023 |
| SKO-GRÉ-A-GRÉ-SERVICE TRANSPORT APEX | Municipalité du Village de Chute-aux-Outardes | ●●●●● | 31 août 2023 |
| SKO-GRÉ-A-GRÉ-SERVICE DE TRANSPORT APEX2 | Municipalité du Village de Chute-aux-Outardes | ●●●●● | 31 août 2023 |
| SKO-GRÉ-A-GRÉ-SERVICE TRANSPORT APEX | Municipalité du Village de Chute-aux-Outardes | ●●●●● | 31 août 2023 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.