3089762 CANADA INC.
NEQ 1144684421 · Québec
Contrats gagnés
17
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
22 sept. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux électriques - Station de pompage des eaux usées - Secteur Grand-Mère | Ville de Shawinigan | ●●●●● | 22 sept. 2025 |
| Services d'un technicien en instrumentation et contrôle | Ville de Shawinigan | ●●●●● | 21 août 2025 |
| Remplacement du panneau de contrôle - Station de pompage du Capitaine-Veilleux | Ville de Shawinigan | ●●●●● | 21 oct. 2024 |
| SERVICES D'UN PROGRAMMEUR EN CONTRÔLE | Ville de Shawinigan | ●●●●● | 10 avr. 2024 |
| Technicien programmeur (banque d'heures) | Ville de Shawinigan | ●●●●● | 13 sept. 2023 |
12 autres contrats — réservés aux abonnés.