Énergie P38 / Budget Propane (1998)
NEQ 1145328218 · Salaberry-de-Valleyfield, QC
Contrats gagnés
10
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
21 oct. 2024
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Approvisionnement en propane 2024-2025 et fourniture de réservoirs | Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | ●●●●● | 21 oct. 2024 |
| Achat de propane | École de technologie supérieure | ●●●●● | 27 janv. 2023 |
| Fourniture de réservoirs et approvisionnement en propane Octobre 2022 - Septembre 2024 | Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | ●●●●● | 19 sept. 2022 |
| Fourniture de réservoirs et approvisionnement en propane Octobre 2022 - Septembre 2024 | Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | ●●●●● | 19 sept. 2022 |
| Gaz propane | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 1 oct. 2021 |
5 autres contrats — réservés aux abonnés.