Entrepreneuriat Haute-Yamaska
NEQ 1176983451 · QC
Contrats gagnés
11
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
26 nov. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Octroi du budget à Entrepreneuriat Haute-Yamaska | MRC de La Haute-Yamaska | ●●●●● | 26 nov. 2025 |
| Octroi du budget 2025 à Entrepreneuriat Haute-Yamaska | MRC de La Haute-Yamaska | ●●●●● | 27 nov. 2024 |
| Octroi du budget 2024 à Entrepreneuriat Haute-Yamaska | MRC de La Haute-Yamaska | ●●●●● | 22 nov. 2023 |
| Octroi du budget 2024 à Entrepreneuriat Haute-Yamaska | MRC de La Haute-Yamaska | ●●●●● | 22 nov. 2023 |
| Octroi du budget 2024 à Entrepreneuriat Haute-Yamaska | MRC Haute-Yamaska | ●●●●● | 22 nov. 2023 |
6 autres contrats — réservés aux abonnés.