9029-2533 Québec inc.
NEQ 1145330446 · Salaberry-de-Valleyfield, QC
Contrats gagnés
7
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 janv. 2023
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fauchage de terrains | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 1 janv. 2023 |
| FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 8 mars 2022 |
| FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 8 mars 2022 |
| FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 8 mars 2022 |
| FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS | Ville de Salaberry-de-Valleyfield | ●●●●● | 20 avr. 2021 |
2 autres contrats — réservés aux abonnés.