Selco inc.
NEQ 1177348282 · Pont-Rouge, QC
Contrats gagnés
18
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
17 nov. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Approvisionnement en chlorure de sodium en vrac (sel de déglaçage) 2025-2027 | Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | ●●●●● | 17 nov. 2025 |
| Fourniture de sel de déglaçage | Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | ●●●●● | 10 nov. 2025 |
| Approvisionnement en chlorure de sodium pour 2 ans | Ville de Pont-Rouge . | ●●●●● | 29 sept. 2025 |
| Fourniture de sel de déglaçage | Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | ●●●●● | 15 oct. 2024 |
| Fourniture et transport de sel de déglaçage 2024-2025 | Municipalité de Compton | ●●●●● | 13 août 2024 |
13 autres contrats — réservés aux abonnés.