T3 CIRCLE INC.
NEQ 1172873912 · Québec
Contrats gagnés
7
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
24 oct. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Traitement choc antiparasitaire | SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | ●●●●● | 24 oct. 2025 |
| Extermination de la vermine | SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | ●●●●● | 15 juill. 2025 |
| Extermination des parasites | SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | ●●●●● | 21 avr. 2022 |
| Extermination des parasites | SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | ●●●●● | 21 avr. 2022 |
| Extermination des parasites | SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | ●●●●● | 21 avr. 2022 |
2 autres contrats — réservés aux abonnés.