SERVICES DE SANTÉ SOSA INC.
NEQ 1160249372 · Pincourt, QC
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
3 août 2023
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| ENTENTE PARTICULIERE SERVICES DE SANTE SOSA INC. | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 3 août 2023 |
| ENTENTE PARTICULIERE SERVICES DE SANTE SOSA INC. | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 3 août 2023 |
| ENTENTE PARTICULIERE SERVICES DE SANTE SOSA INC. | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 1 août 2023 |
| Entente RI - SERVICES DE SANTÉ SOSA INC. | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 1 août 2013 |
| Entente RI - SERVICES DE SANTÉ SOSA INC. | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 1 août 2013 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.