9397-6017 Québec inc.
NEQ 1174538760 · Laval, QC
Contrats gagnés
16
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
20 mars 2025
82 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Services de représentation d'élèves en continuité de formation | Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | ●●●●● | 20 mars 2025 |
| Agent de recrutement - Banque de prestataires de services | Commission Scolaire Riverside. | ●●●●● | 1 avr. 2024 |
| RECRU 2023-2025 | Commission Scolaire Riverside. | ●●●●● | 1 janv. 2024 |
| RECRU 2023-2025 | Commission Scolaire Riverside. | ●●●●● | 1 janv. 2024 |
| Recrutement d'élèves pour nos formations à distance | Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | ●●●●● | 27 sept. 2023 |
11 autres contrats — réservés aux abonnés.