THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE
NEQ 1145307659 · Québec
Contrats gagnés
150
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
11 juin 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Abonnement à la base de données Westlaw Canada | Université de Montréal | ●●●●● | 11 juin 2026 |
| Services de bibliothèque TAXNETPRO CANADA | Ministère des Finances | ●●●●● | 5 juin 2026 |
| Abonnement Canada ProFlex | Régie de l'énergie | ●●●●● | 29 mai 2026 |
| Abonnement annuel à des bibliothèques de produits électroniques et à des revues sous format papier | Société québécoise d'information juridique SOQUIJ | ●●●●● | 6 mai 2026 |
| Abonnement à TaxnetPro | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC) | ●●●●● | 28 avr. 2026 |
145 autres contrats — réservés aux abonnés.