9124-4939 QUÉBEC INC.
NEQ 1161224531 · Québec
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
7 avr. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Ouverture, fermeture et entretien des systèmes d'arrosage automatiques | Ville de Boucherville | ●●●●● | 7 avr. 2025 |
| OUVERTURE, FERMETURE ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE | Ville de Boucherville | ●●●●● | 23 févr. 2023 |
| OUVERTURE, FERMETURE ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE | Ville de Boucherville | ●●●●● | 23 févr. 2023 |
| OUVERTURE, FERMETURE ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'ARROSAGE AUTOMATIQUE | Ville de Boucherville | ●●●●● | 23 févr. 2023 |
| Ouverture, fermeture et entretien des systèmes de gicleurs | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | ●●●●● | 21 janv. 2019 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.