Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (services)
NEQ 1172430945 · Québec
Contrats gagnés
20
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
19 janv. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Assurances municipales | Municipalité de Saint-Gervais | ●●●●● | 19 janv. 2026 |
| Assurances générales 2026-2027 | Municipalité de Crabtree. | ●●●●● | 12 janv. 2026 |
| FQM ASSURANCE | Municipalité de la Paroisse Saint-Arsène | ●●●●● | 30 déc. 2025 |
| FQM ASSURANCES - ASSURANCES MUNICIPALES | Municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds | ●●●●● | 1 mars 2025 |
| FQM ASSURANCE INC. | Municipalité de Sainte-Cécile-de-Whitton | ●●●●● | 27 janv. 2025 |
15 autres contrats — réservés aux abonnés.