Carrelage de Montreal ltée
NEQ 1160464070 · Longueuil, QC
Contrats gagnés
21
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
11 juill. 2024
38 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 78110_Reaffectation_L0908.01_Terrazzo étages 3, 4, 7, 8, et 9 | Université de Montréal - DPMI | ●●●●● | 11 juill. 2024 |
| 78160_Reaffectation_L0907.02_Terrazzo RGO | Université de Montréal - DPMI | ●●●●● | 27 juin 2024 |
| 78110_Réaffectation_Terrazzo_Niveaux 5 et 6 | Université de Montréal - DPMI | ●●●●● | 25 juin 2024 |
| 78000_Réaffectation_Sols durs_L0904-00 | Université de Montréal - DPMI | ●●●●● | 16 mai 2024 |
| 78000_Réaffectation_Sols durs_L0904-00 | Université de Montréal - DPMI | ●●●●● | 16 mai 2024 |
16 autres contrats — réservés aux abonnés.