Action Quartiers
NEQ 1162163563 · QC
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
22 janv. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Subvention Action Quartier 2024 | Ville de Gatineau. | ●●●●● | 22 janv. 2025 |
| CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES 2021 - CADRE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS | Ville de Lac-Sergent. | ●●●●● | 20 janv. 2021 |
| CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES 2021 - CADRE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS | Ville de Lac-Sergent. | ●●●●● | 20 janv. 2021 |
| Contribution aux organismes 2020 - Cadre de soutien au développement des communautés | Ville de Lac-Sergent. | ●●●●● | 23 janv. 2020 |
| Programme de cadre de soutien au développement des communautés 2019 | Ville de Lac-Sergent. | ●●●●● | 23 janv. 2019 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.