9086 3697 Québec Inc
Montréal, QC
Contrats gagnés
7
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
18 déc. 2020
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Services d’expert en développement d’applications de cyberjustice | Université de Montréal. | ●●●●● | 18 déc. 2020 |
| Services d’expert en développement d’applications de cyberjustice | Université de Montréal. | ●●●●● | 18 déc. 2020 |
| Ressource professionnelle en développement d'applications de cyberjustice | Université de Montréal. | ●●●●● | 2 oct. 2017 |
| Ressource professionnelle en développement d'applications de cyberjustice | Université de Montréal. | ●●●●● | 2 oct. 2017 |
| Services informatiques | Université de Montréal. | ●●●●● | 15 sept. 2011 |
2 autres contrats — réservés aux abonnés.