Société Centris inc.
NEQ 1172210131 · Montréal, QC
Contrats gagnés
18
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
13 janv. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Abonnement électronique à Centris | Revenu Québec | ●●●●● | 13 janv. 2026 |
| Frais par utilisateurs / Centris | Ville de Laval | ●●●●● | 1 janv. 2026 |
| Abonnement électronique à Centris | Revenu Québec | ●●●●● | 28 mars 2025 |
| Abonnement électronique à Centris | Revenu Québec | ●●●●● | 30 janv. 2024 |
| Abonnement électronique à Centris | Municipalité de Saint-Philémon. | ●●●●● | 30 janv. 2024 |
13 autres contrats — réservés aux abonnés.