9096-8884 QUÉBEC INC.
NEQ 1149660418 · Québec
Contrats gagnés
69
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
4 mai 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Location de camion à benne basculante | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 4 mai 2026 |
| Fourniture de matériaux granulaires - Année 2026-2027 | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
| Fourniture de matériaux granulaires - Année 2026-2027 | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
| Fourniture de matériaux granulaires - Année 2026-2027 | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
| Fourniture de matériaux granulaires - Année 2026-2027 | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 7 avr. 2026 |
64 autres contrats — réservés aux abonnés.