9439-4921 Québec inc.
NEQ 1176452051 · Lachute, QC
Contrats gagnés
7
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
11 avr. 2023
86 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Groupe électrogène permanent avec installation et groupe électrogène mobile | Municipalité de Saint-Hippolyte. | ●●●●● | 11 avr. 2023 |
| Connexions de 2 groupes électrogènes | Municipalité de Saint-Hippolyte. | ●●●●● | 22 nov. 2022 |
| Connexions de 2 groupes électrogènes | Municipalité de Saint-Hippolyte. | ●●●●● | 22 nov. 2022 |
| Acquisition de 2 groupes électrogènes | Municipalité de Saint-Hippolyte. | ●●●●● | 8 mars 2022 |
| Acquisition de 2 groupes électrogènes | Municipalité de Saint-Hippolyte. | ●●●●● | 8 mars 2022 |
2 autres contrats — réservés aux abonnés.