Clearpath Robotics, Inc.
Kitchener, ON
Contrats gagnés
21
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
24 oct. 2024
89 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 028119-Franka Research 3 arm (incl, Arm, Mastercon | Université McGill | ●●●●● | 24 oct. 2024 |
| Acquisition d'un appareil de laboratoire | École de technologie supérieure | ●●●●● | 15 août 2024 |
| MCG36-01-Franka Research 3 arm plus accesories, FC | Université McGill | ●●●●● | 17 janv. 2023 |
| MCG36-01-Franka Research 3 arm plus accesories, FC | Université McGill | ●●●●● | 17 janv. 2023 |
| Système robotisé de véhicule terrestre sans pilote (UGV) | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | ●●●●● | 8 déc. 2022 |
16 autres contrats — réservés aux abonnés.