COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES
NEQ 1144180172 · Québec
Contrats gagnés
22
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
20 mai 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Utilisation des locaux - ESMB - avril 2026 | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | ●●●●● | 20 mai 2026 |
| Utilisation des locaux - ESMB - mars 2026 | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | ●●●●● | 5 mai 2026 |
| Utilisation des locaux - ESMB - février 2026 | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | ●●●●● | 31 mars 2026 |
| Utilisation des locaux - ESMB - janvier 2026 | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | ●●●●● | 3 mars 2026 |
| Utilisation des locaux pour cours et ligues - novembre 2025 | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | ●●●●● | 12 janv. 2026 |
17 autres contrats — réservés aux abonnés.