Samson & Frères Inc.
NEQ 1143797547 · Saint-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud, QC
Contrats gagnés
48
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
20 mars 2025
38 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Réhabilitation du Puits SA-21 | Régie d'aqueduc de Grand Pré | ●●●●● | 20 mars 2025 |
| Travaux de réhabilitation du puits SBL-4 | Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval | ●●●●● | 11 févr. 2025 |
| Forage et construction du puits de captage P-2 - Services d'un puisatier spécialisé | Municipalité de l'Anse-Saint-Jean | ●●●●● | 2 déc. 2024 |
| Forage et construction du nouveau puits de captage P-B-1 | Municipalité de Chambord | ●●●●● | 19 juin 2024 |
| Forage d'un nouveau puits (remplacement du puits Phelan) | Ville de Saint-Colomban. | ●●●●● | 12 mars 2024 |
43 autres contrats — réservés aux abonnés.