9311-2704 Québec inc.
NEQ 1170435193 · Montréal, QC
Contrats gagnés
8
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
24 mars 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| SERVICE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | ●●●●● | 24 mars 2025 |
| SERVICE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | ●●●●● | 24 mars 2025 |
| SERVICE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île | ●●●●● | 24 mars 2025 |
| Réfection d'asphalte, excavation et remplacement de puisards | Cégep Marie-Victorin | ●●●●● | 1 août 2024 |
| Contrat de Gré à Gré tonte de gazon 2024-2025 | Ville de Montréal - Arrondissement d'Outremont | ●●●●● | 2 avr. 2024 |
3 autres contrats — réservés aux abonnés.